
| Modelo | SMU-5060LA | SMU-6080LA | SMU-1525LA |
| X/Y/Z pagsukod stroke | 500×600×200mm | 600×800×200mm | 1500 × 2500 × 200mm |
| Z axis stroke | Epektibo nga luna: 200mm, gilay-on sa pagtrabaho: 90mm | ||
| XYZ axis base | X/Y mobile platform:Grade 00 cyan marmol; Z axis nga kolum: square steel | ||
| Base sa makina | Grade 00 cyan nga marmol | ||
| Gidak-on sa bildo nga countertop | 660×840mm | 720×920mm | 580×480mm |
| Kapasidad sa pagdala sa bildo nga countertop | 30kg | ||
| Uri sa transmission | Hiwin P-grade linear nga mga giya ug C5-grade ground ball screw | ||
| Optical scale nga resolusyon | 0.0005mm | ||
| X/Y linear measurement accuracy (μm) | ≤2.8+L/200 | ≤3+L/200 | ≤5+L/200 |
| Pagkatukma sa pagbalik-balik (μm) | ≤2.8 | ≤3 | ≤5 |
| Camera | Hikvision 1/2″ HD nga kolor sa industriya nga kamera | ||
| Lente | Auto zoom lens | ||
| optical nga pagpadako: 0.7X-4.5X | |||
| pagpadako sa hulagway: 30X-300X | |||
| Sistema sa imahe | Image software: kini makasukod sa mga punto, linya, lingin, arko, anggulo, gilay-on, ellipses, rectangles, padayon nga kurba, tilt correction, plane correction, ug origin setting. Ang mga resulta sa pagsukod nagpakita sa tolerance value, roundness, straightness, position ug perpendicularity. Ang lebel sa paralelismo mahimong direkta nga ma-eksport ug ma-import sa Dxf, Word, Excel, ug Spc nga mga file alang sa pag-edit nga angay alang sa batch testing alang sa pagprograma sa report sa kostumer. Sa samang higayon, ang bahin sa ug ang tibuok nga produkto mahimong makuhaan og litrato ug ma-scan, ug ang gidak-on ug hulagway sa tibuok produkto mahimong marekord ug ma-archive, unya ang dimensional nga sayop nga gimarkahan sa hulagway klaro sa usa ka pagtan-aw. | ||
| Image card: intel gigabit network video capture card | |||
| Sistema sa paglamdag | Padayon nga adjustable LED nga kahayag (Surface illumination + contour illumination), nga adunay ubos nga pagpainit nga bili ug taas nga serbisyo sa kinabuhi | ||
| Kinatibuk-ang dimensyon (L*W*H) | 1450×1250×1650mm | 2100×1400×1650mm | 3050 × 2450 × 1650mm |
| Timbang (kg) | 1500kg | 1800kg | 5500kg |
| suplay sa kuryente | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| Kompyuter | intel i5+8g+512g | ||
| Pagpakita | Philips 27 pulgada | ||
| Garantiya | 1 ka tuig nga garantiya alang sa tibuuk nga makina | ||
| Pagbalhin sa suplay sa kuryente | Mingwei MW 12V/24V | ||
| *** Ang ubang mga detalye sa makina mahimong ipasadya. | |||
Ang mekanikal nga istruktura sa dako nga-stroke nga 2.5D bridge-type nga panan-aw sa pagsukod nga makina gipares sa base sa 00-grado nga natural nga marmol, ug kini adunay mga kinaiya sa taas nga kalig-on ug taas nga katukma sa pagsukod sa workpiece sa high-speed operation mode. Ang XYZ nga tulo ka axes niini tanan naggamit sa AC servo motors nga adunay double closed-loop motion control, P-level guide rails ug grinding screws, ug ang Z axis naggamit ug ultra-clear nga 4K camera ug lens, ug makab-ot ang 2.5D nga pagsukod gamit ang MCP probes ug lasers.