
| Modelo | SMU-5060LA | SMU-6080LA | SMU-1525LA |
| X/Y/Z nga pagsukod sa stroke | 500×600×200mm | 600×800×200mm | 1500×2500×200mm |
| Z axis stroke | Epektibo nga luna: 200mm, gilay-on sa pagtrabaho: 90mm | ||
| Base sa ehe sa XYZ | X/Y mobile platform:Grade 00 cyan nga marmol; Z axis nga kolum: kwadrado nga asero | ||
| Base sa makina | Grado 00 cyan nga marmol | ||
| Gidak-on sa countertop nga bildo | 660×840mm | 720×920mm | 580×480mm |
| Kapasidad sa pagdala sa bildo nga countertop | 30kg | ||
| Matang sa transmisyon | Hiwin P-grade linear guides ug C5-grade ground ball screw | ||
| Resolusyon sa sukdanan sa optika | 0.0005mm | ||
| Katukma sa pagsukod sa linyar sa X/Y (μm) | ≤2.8+L/200 | ≤3+L/200 | ≤5+L/200 |
| Katukma sa pagsubli (μm) | ≤2.8 | ≤3 | ≤5 |
| Kamera | Hikvision 1/2″ HD nga kolor nga industriyal nga kamera | ||
| Lente | Awtomatikong pag-zoom nga lente | ||
| optikal nga pagpadako: 0.7X-4.5X | |||
| pagpadako sa imahe: 30X-300X | |||
| Sistema sa imahe | Software sa imahe: masukod niini ang mga punto, linya, lingin, arko, anggulo, distansya, ellipses, rektanggulo, padayon nga kurba, pagtul-id sa pagkiling, pagtul-id sa patag, ug setting sa gigikanan. Ang mga resulta sa pagsukod nagpakita sa kantidad sa tolerance, pagkalingin, pagkatul-id, posisyon ug perpendicularity. Ang degree sa parallelism mahimong direktang i-export ug i-import sa Dxf, Word, Excel, ug Spc files para sa pag-edit nga angay alang sa batch testing para sa customer report programming. Sa samang higayon, ang bahin sa ug sa tibuok produkto mahimong kuhaan og litrato ug i-scan, ug ang gidak-on ug imahe sa tibuok produkto mahimong irekord ug i-archive, unya ang dimensional error nga gimarkahan sa hulagway klaro na sa usa ka pagtan-aw. | ||
| Kard sa imahe: kard sa pagkuha og video sa Intel Gigabit Network | |||
| Sistema sa suga | Padayon nga mapasibo nga suga sa LED (Illumination sa nawong + contour illumination), nga adunay mas ubos nga heating value ug taas nga service life | ||
| Kinatibuk-ang dimensyon (L * W * H) | 1450×1250×1650mm | 2100×1400×1650mm | 3050×2450×1650mm |
| Timbang (kg) | 1500kg | 1800kg | 5500kg |
| Suplay sa kuryente | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| Kompyuter | Intel i5+8g+512g | ||
| Ipakita | Philips 27 pulgada | ||
| Garantiya | 1 ka tuig nga garantiya alang sa tibuok makina | ||
| Suplay sa kuryente nga nagbalhin-balhin | Mingwei MW 12V/24V | ||
| ***Mahimong ipasibo ang ubang mga detalye sa makina. | |||
Ang mekanikal nga istruktura sa large-stroke 2.5D bridge-type vision measuring machine gipares sa base nga hinimo sa 00-grade natural marble, ug kini adunay mga kinaiya sa taas nga kalig-on ug taas nga katukma sa pagsukod sa workpiece sa high-speed operation mode. Ang XYZ three axes niini tanan naggamit og AC servo motors nga adunay double closed-loop motion control, P-level guide rails ug grinding screws, ug ang Z axis naggamit og ultra-clear 4K cameras ug lenses, ug makab-ot ang 2.5D nga pagsukod gamit ang MCP probes ug lasers.