
| Modelo | SMU-2010EM | SMU-3020EM | SMU-4030EM | SMU-5040EM |
| X/Y/Z nga pagsukod sa stroke | 200×100╳200mm | 300×200╳200mm | 400×300╳200mm | 500×400╳200mm |
| Z axis stroke | Epektibo nga luna: 200mm, gilay-on sa pagtrabaho: 90mm | |||
| Base sa ehe sa XYZ | X/Y mobile platform:Jinan green marmol; Z axis column: square steel | |||
| Base sa makina | Jinan berde nga marmol | |||
| Gidak-on sa countertop nga bildo | 250×150mm | 350×250mm | 450×350mm | 550×450mm |
| Gidak-on sa marmol nga countertop | 360mm×260mm | 460mm×360mm | 560mm×460mm | 660mm×560mm |
| Kapasidad sa pagdala sa bildo nga countertop | 25kg | |||
| Matang sa transmisyon | X/Y axis: Taas nga katukma sa cross drive guide ug pinasinaw nga baras Z axis: Taas nga katukma sa linear guide ug screw rod | |||
| Optikal nga sukdanan | X/Y axis: Taas nga katukma sa resolusyon sa optical scale: 0.001mm | |||
| Katukma sa pagsukod sa linyar sa X/Y (μm) | ≤3+L/200 | |||
| Katukma sa pagsubli (μm) | ≤3 | |||
| Kamera | 1/3″ HD nga kolor nga industriyal nga kamera | |||
| Lente | Fixed zoom lens, optical magnification: 0.7X-4.5X, pagpadako sa imahe: 20X-128X | |||
| Sistema sa imahe | Software sa imahe: masukod niini ang mga punto, linya, lingin, arko, anggulo, distansya, ellipses, rektanggulo, padayon nga kurba, pagtul-id sa pagkiling, pagtul-id sa patag, ug setting sa gigikanan. Ang mga resulta sa pagsukod nagpakita sa kantidad sa tolerance, pagkalingin, pagkatul-id, posisyon ug perpendicularity. Ang degree sa parallelism mahimong direktang i-export ug i-import sa Dxf, Word, Excel, ug Spc files para sa pag-edit nga angay alang sa batch testing para sa customer report programming. Sa samang higayon, ang bahin sa ug sa tibuok produkto mahimong kuhaan og litrato ug i-scan, ug ang gidak-on ug imahe sa tibuok produkto mahimong irekord ug i-archive, unya ang dimensional error nga gimarkahan sa hulagway klaro na sa usa ka pagtan-aw. | |||
| Kard sa imahe: SDK2000 chip image transmission system, nga adunay klaro nga imahe ug lig-on nga transmission. | ||||
| Sistema sa suga | Padayon nga mapasibo nga suga sa LED (Illumination sa nawong + contour illumination), nga adunay mas ubos nga heating value ug taas nga service life | |||
| Kinatibuk-ang dimensyon (L * W * H) | 800×700×1050mm | 900×800×1050mm | 1000×900×1050mm | 1150×1050×1050mm |
| Timbang (kg) | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg |
| Suplay sa kuryente | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | |||
| Kompyuter | Espesyal nga host | |||
| Ipakita | 21 ka pulgada | |||
| Garantiya | 1 ka tuig nga garantiya alang sa tibuok makina | |||
| Suplay sa kuryente nga nagbalhin-balhin | Mingwei MW 12V | |||
Sa pagsiguro sa kalig-on sa plataporma ug sa katukma sa Z axis, ang pinakataas nga sukod sa cantilever manual vision measuring machine kasagaran 500*400mm. Kon ang plataporma niini mas dako kay sa 500mm, ang wala ug tuo nga tumoy sa plataporma adunay dako nga overhang, nga makaapekto sa kalig-on sa makina. Kon ang kustomer nagkinahanglan og mas dako nga sukod ug usa ka medyo lig-on nga manual vision measuring machine, mahimong mapili ang gantry type o frame type mechanical structure.
Ang bentaha sa manual vision measuring machine kay barato kini, ug kasagaran kini gigamit sa sampling inspection sa two-dimensional nga gidak-on sa produkto. Naggamit kini og non-contact measurement method aron malikayan ang kadaot sa nawong sa produkto sa tradisyonal nga mga himan sa pagsukod, sa ingon gipulihan ang tradisyonal nga contact measuring tools ug industrial projectors, ug nahimo nga usa ka kinahanglanon nga two-dimensional precision measuring instrument para sa global manufacturing industry.