Model | SMU-6503D | ||
Camera lente
| Optical nga pagpadako | 2D:0.23X-1.88X | 3D:0.09X-0.75X |
Pagpadako sa lente | 0.6-5.0X | ||
Pagpadako sa interface sa CCD | 0.5X | ||
Objective lens magnification | 2D:0.75X | 3D:0.3X | |
Distansya sa pagtrabaho | 2D: 105mm | 3D: 50mm | |
Natad sa panan-aw | 2D: 30x17mm-3.7x2mm | 70x45mm-9x5mm | |
Interface sa lente | C standard nga interface | ||
kamera
| Imahe sensor | 1/2”SONY CMOS | |
Gidak-on sa pixel | 3.75μm x 3.75μm | ||
Rasio sa resolusyon | 1920x1080 | ||
Pixel | 200万 | ||
Mga Frame kada Segundo | 60fps | ||
Output | HDMI | ||
Operasyon nga pamaagi | Pag-opera sa mouse | ||
Function sa memorya | I-save ang mga litrato o video sa USB flash drive | ||
Kahayag tinubdan
| kontrol sa sona | Upat ka mga zone nga kontrol, kahayag 0-100% mapaigoigo. | |
Kahayag nga kolor | puti | ||
LED nga gidaghanon | 208 ka mga PC | ||
Paglamdag | 15000 Lux | ||
wavelength | 455-457.5nm | ||
Output boltahe | 12V | ||
Output rating | 8-10W | ||
Pagsukod | sulod nga diametro 40mm, sa gawas diametro 106mm, gitas-on 19mm | ||
Tpahulay
| Mode sa pag-focus | krudo nga regulasyon | |
Ang gidak-on sa ubos nga plato | 330*300mm | ||
Taas sa kolum | 318mm |
◆Ultra-dako nga natad sa pagtan-aw, pag-ayo pag-ayo sa detection efficiency, 3D field of view hangtod sa 70mm, dako nga giladmon sa field ug walay ngitngit nga anggulo sa pinakaubos nga magnification image.
✔ Taas nga resolusyon padayon nga zoom lens, 1:8.3 dako nga zoom ratio.
✔ Uban sa bag-ong henerasyon sa Sony nga CMOS high-definition camera nga adunay taas nga dinamikong hanay, maayo kaayo nga kolor nga rendition.
✔ 1/2 "sensor sa imahe nga adunay kusog nga pagkasensitibo sa litrato.
✔ Ang output sa imahe sa HDMI,1920*1080 nga taas nga resolusyon,60fps.
● Duha ka mga mode sa obserbasyon, 2D ug 3D, mahimong ibalhin pinaagi sa pagduso ug pagbitad, nga yano ug sayon.
● Ang 3D mahimong magtuyok sa 360 degrees aron maobserbahan ang sample sa tanang direksyon.
● Kung magbalhinbalhin tali sa 2D ug 3D, ang gilay-on sa pagtrabaho nagpabilin nga parehas, ug dili kinahanglan nga ipunting pag-usab.
● Ang performance sa pag-focus sa lens, padayon nga pag-zoom human sa pag-focus sa matag pagpadako usa ka tin-aw nga hulagway.