
| S/N | Butang | Pag-configure |
| 1 | Epektibo nga lugar sa pagsulay | L200mm × W150mm |
| 2 | Sakop sa gibag-on | 0-30mm |
| 3 | Distansya sa pagtrabaho | ≥50mm |
| 4 | Resolusyon sa pagbasa | 0.0005mm |
| 5 | Kahapsay sa marmol | 0.003mm |
| 6 | Sayop sa pagsukod sa usa ka posisyon | Butangi og 5mm standard gauge block taliwala sa ibabaw ug ubos nga pressure plates, balika ang pagsulay og 10 ka beses sa parehas nga posisyon, ug ang fluctuation range niini ubos o katumbas sa 0.003mm. |
| 7 | Komprehensibo nga sayop sa pagsukod | Usa ka 5mm nga standard gauge block ang gibutang taliwala sa ibabaw ug ubos nga pressure plate, ug ang 9 ka punto nga parehas nga giapod-apod sa pressure plate gisukod. Ang fluctuation range sa gisukod nga bili sa matag test point nga minus ang standard nga bili kay ubos o katumbas sa 0.01mm. |
| 8 | Sakop sa presyur sa pagsulay | 500-2000g |
| 9 | Pamaagi sa presyur | Gamita ang mga pabug-at aron ma-pressurize |
| 10 | Trabaho nga ritmo | 9 segundos |
| 11 | GR&R | <10% |
| 12 | Pamaagi sa pagbalhin | Linya nga giya, tornilyo, stepper motor |
| 13 | Gahom | 12V/24v |
| 14 | Palibot sa operasyon | Temperatura:23℃±2℃ Humidity:30~80% |
| Pagkurog:<0.002mm/s,<15Hz | ||
| 15 | Timbanga | 45kg |
| 16 | ***Mahimong ipasibo ang ubang mga detalye sa makina. | |
para sa mga kinahanglanon sa mga kustomer sa bag-ong industriya sa enerhiya aron dali nga makamatikod sa gibag-on sa baterya ubos sa piho nga presyur. Gisulbad niini ang mga problema sa dili lig-on nga presyur, dili maayo nga pag-adjust sa parallelism sa splint, ug ubos nga katukma sa pagsukod kung gisukod ang gibag-on sa mga baterya sa lithium sa merkado. Kini nga serye sa mga instrumento adunay paspas nga tulin sa pagsukod, lig-on nga presyur ug mapasibo nga kantidad sa presyur, nga labi nga nagpauswag sa katukma sa pagsukod, kalig-on ug kahusayan sa pagsukod.
The PPGangay alang sa pagsukod sa gibag-on sa mga baterya sa lithium, ingon man sa pagsukod sa ubang mga nipis nga produkto nga dili baterya. Gigamit niini ang mga stepper motor ug sensor aron magmaneho, nga naghimo sa pagsukod nga mas tukma.
2.1 I-on ang kompyuter;
2.2 I-on ang instrumento;
2.3 Ablihi ang software;
2.4 I-initialize ang instrumento ug balik sa gigikanan;
2.5 Ibutang ang standard gauge block sa kagamitan para sa kalibrasyon
2.6 Sugdi ang pagsukod.
3.1.Sensor: Bukas nga grating encoder.
3.2. Pagpahid: Barnis nga pang-stove.
3.3. Materyal sa mga piyesa: asero, grado 00 jinan asul nga marmol.
3.4. Materyal sa tabon: Asero ug aluminyo.