S/N | butang | Configration |
1 | Epektibo nga lugar sa pagsulay | L200mm × W150mm |
2 | Sakup sa gibag-on | 0-30mm |
3 | Distansya sa pagtrabaho | ≥50mm |
4 | Resolusyon sa pagbasa | 0.0005mm |
5 | Pagkatag sa marmol | 0.003mm |
6 | Sayop sa pagsukod sa usa ka posisyon | Ibutang ang usa ka 5mm standard gauge block taliwala sa taas ug ubos nga pressure plate, balika ang pagsulay 10 ka beses sa parehas nga posisyon, ug ang sakup sa pag-usab-usab niini dili kaayo o katumbas sa 0.003mm. |
7 | Komprehensibo nga pagsukod sayop | Ang usa ka 5mm standard gauge block gibutang taliwala sa taas ug ubos nga pressure plate, ug ang 9 nga mga punto nga parehas nga giapod-apod sa pressure plate gisukod.Ang sakup sa pag-usab-usab sa gisukod nga kantidad sa matag punto sa pagsulay nga giminusan ang sukaranan nga kantidad mas ubos sa o katumbas sa 0.01mm. |
8 | Test range sa pressure | 500-2000g |
9 | Pamaagi sa pressure | Gamita ang mga gibug-aton sa pressure |
10 | Trabaho beat | 9 segundos |
11 | GR&R | <10% |
12 | Pamaagi sa pagbalhin | Linear nga giya, tornilyo, stepper motor |
13 | Gahum | 12V/24v |
14 | Operating palibot | Temperatura: 23 ℃ ± 2 ℃ Humidity: 30 ~ 80% |
Pagkurog: <0.002mm/s, <15Hz | ||
15 | Timbang | 45kg |
16 | *** Ang ubang mga detalye sa makina mahimong ipasadya. |
alang sa mga kinahanglanon sa mga kustomer sa bag-ong industriya sa enerhiya aron paspas nga makit-an ang gibag-on sa baterya ubos sa piho nga presyur.Gibuntog niini ang mga problema sa dili lig-on nga presyur, dili maayo nga pag-adjust sa parallelism sa splint, ug ubos nga katukma sa pagsukod kung gisukod ang gibag-on sa mga baterya sa lithium sa merkado.Kini nga serye sa mga instrumento adunay paspas nga pagsukod sa katulin, lig-on nga presyur ug adjustable nga kantidad sa presyur, nga labi nga nagpauswag sa katukma sa pagsukod, kalig-on ug kahusayan sa pagsukod.
Thug PPGmao ang angay alang sa pagsukod sa gibag-on sa lithium batteries, ingon man usab sa pagsukod sa ubang mga non-baterya manipis nga mga produkto.Gigamit niini ang mga stepper motor ug sensor sa pagmaneho, nga naghimo sa pagsukod nga mas tukma.
2.1 I-on ang kompyuter;
2.2 Gahum sa instrumento;
2.3 Ablihi ang software;
2.4 Pagsugod sa instrumento ug pagbalik sa gigikanan;
2.5 Ibutang ang standard gauge block sa mga ekipo para sa pagkakalibrate
2.6 Pagsugod sa pagsukod.
3.1.Sensor: Bukas nga grating encoder.
3.2.Pahiran: Stoving varnish.
3.3.Materyal sa mga bahin: steel, grade 00 jinan blue marble.
3.4.Pagtabon nga materyal: Steel ug aluminum.