
| DILI. | Pproyekto | Parametro | Mga komento |
| 1 | Epektibo nga lugar sa pagsulay | L400mm×W300mm |
|
| 2 | Sakop sa gibag-on sa pagsulay | 0-50mm |
|
| 3 | Distansya sa pagtrabaho | 60mm |
|
| 4 | Katukma sa pagsubli sa usa ka punto | Gamita ang PPG standard gauge block ug ibutang kini taliwala sa ibabaw ug ubos nga pressure plates. Balika ang pagsulay sulod sa 10 ka beses sa parehas nga posisyon, ug ang range sa pag-usab-usab ubos sa ± 0.01mm |
|
| 5 | Bili sa presyur sa pagsulay | 500kg, ang range sa pag-usab-usab sa presyur 2% |
|
| 6 | Mode sa presyur | Pag-presyur sa servo motor |
|
| 7 | Resolusyon sa sukdanan sa grating | 0.0005mm |
|
| 8 | Pag-andar sa sistema | 65S (Oras sa pagpugong nga walay presyur; Kon mas taas ang presyur sa pagsulay, mas dugay ang oras sa pagsulay.) |
|
| 9 | Boltahe | AC220V |
|
| 10 | Pag-configure sa kompyuter | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Mga Monitor | Philips 24 pulgada |
|
| 12 | Serbisyo human sa pagbaligya | Ang tibuok makina gigarantiyahan sulod sa 1 ka tuig |
|
| 13 | Tigsilhig og kodigo | Newland |
|
| 14 | Bloke sa gauge | Bloke sa gauge sa katukma nga gihimo alang sa pasadya |
|
| 15 | Espesyal nga software sa PPG | Libreng pag-upgrade sa tibuok kinabuhi |
2.1. Ibutang ang baterya sa test platform sa thickness measuring machine, ug i-set o pilia ang measurement scheme (force value, upper ug lower tolerance, ug uban pa);
2.2. Pindota ang doble nga start button (o F7 key/software test icon), ug sulayi ang pressing plate para sa pressing test;
2.3. Human makompleto ang pagsulay, motaas ang test platen;
2.4. Kuhaa ang baterya, kompletoha ang tibuok aksyon, ug ipadayon ang sunod nga pagsulay;
3.1. Kolor sa panagway sa kagamitan: puti;
3.2. Ang temperatura sa palibot sa kagamitan kay 23 2℃, ang humidity kay 40-70%, ug ang vibration kay ubos sa 15Hz.