DILI. | Pbato | Parameter | Mga komento |
1 | Sulayi ang epektibo nga lugar | L400mm×W300mm |
|
2 | Test gibag-on range | 0-50mm |
|
3 | Distansya sa pagtrabaho | 60mm |
|
4 | Usa ka punto nga pagsubli sa katukma | Gamita ang PPG standard gauge block ug ibutang kini taliwala sa taas ug ubos nga pressure plate. Balika ang pagsulay alang sa 10 ka beses sa parehas nga posisyon, ug ang sakup sa pag-usab-usab dili mubu sa ± 0.01mm |
|
5 | Pagsulay sa bili sa presyur | 500kg , Pagbag-o sa presyur range 2% |
|
6 | Pressure mode | Ang presyur sa servo motor |
|
7 | Resolusyon sa grating scale | 0.0005mm |
|
8 | Sistema sa pagtrabaho beat | 65S (Pressure-free holding time; Kon mas dako ang test pressure, mas taas ang test time.) |
|
9 | Boltahe | AC220V |
|
10 | Konfigurasyon sa kompyuter | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Mga monitor | Philips 24 pulgada |
|
12 | After-sale nga serbisyo | Ang tibuuk nga makina gigarantiyahan sa 1 ka tuig |
|
13 | Code sweeper | Newland |
|
14 | Gauge block | Pasadya nga gihimo nga precision gauge block |
|
15 | Espesyal nga software sa PPG | Libre nga pag-upgrade sa kinabuhi |
2.1.Ibutang ang baterya sa plataporma sa pagsulay sa gibag-on nga makina sa pagsukod, ug itakda o pilia ang pamaagi sa pagsukod (bili sa puwersa, taas ug ubos nga pagtugot, ug uban pa);
2.2.Pindota ang double start button (o F7 key/software test icon), ug sulayi ang pressing plate para sa pressing test;
2.3.Human makompleto ang pagsulay, ang test platen mosaka;
2.4.Kuhaa ang baterya, kompletoha ang tibuok nga aksyon, ug isulod ang sunod nga pagsulay;
3.1.Panagway kolor sa kagamitan: puti;
3.2.Ang ambient nga temperatura sa mga ekipo mao ang 23 2 ℃, ang humidity mao ang 40-70%, ug ang vibration mao ang ubos pa kay sa 15Hz.